New
2020 Mitsubishi Triton GLX (4x4) MR MY21 4X4
2020 Mitsubishi Triton GLX (4x4) MR MY21 4X4
2020 Mitsubishi Triton GLX (4x4) MR MY21 4X4
2020 Mitsubishi Triton GLX (4x4) MR MY21 4X4
2020 Mitsubishi Triton GLX (4x4) MR MY21 4X4
2020 Mitsubishi Triton GLX (4x4) MR MY21 4X4
2020 Mitsubishi Triton GLX (4x4) MR MY21 4X4
2020 Mitsubishi Triton GLX (4x4) MR MY21 4X4
2020 Mitsubishi Triton GLX (4x4) MR MY21 4X4
2020 Mitsubishi Triton GLX (4x4) MR MY21 4X4
2020 Mitsubishi Triton GLX (4x4) MR MY21 4X4
2020 Mitsubishi Triton GLX (4x4) MR MY21 4X4
2020 Mitsubishi Triton GLX (4x4) MR MY21 4X4
2020 Mitsubishi Triton GLX (4x4) MR MY21 4X4
2020 Mitsubishi Triton GLX (4x4) MR MY21 4X4
2020 Mitsubishi Triton GLX (4x4) MR MY21 4X4
2020 Mitsubishi Triton GLX (4x4) MR MY21 4X4
2020 Mitsubishi Triton GLX (4x4) MR MY21 4X4
2020 Mitsubishi Triton GLX (4x4) MR MY21 4X4

2020 Mitsubishi Triton GLX (4x4) MR MY21 4X4

$26,986

Drive Away
0 views
Click to reveal phone number. Stock no: M000353
106,706 km
Manual
Ute
2020 Mitsubishi Triton GLX (4x4) MR MY21 4X4
2020 Mitsubishi Triton GLX (4x4) MR MY21 4X4
2020 Mitsubishi Triton GLX (4x4) MR MY21 4X4
2020 Mitsubishi Triton GLX (4x4) MR MY21 4X4
2020 Mitsubishi Triton GLX (4x4) MR MY21 4X4
2020 Mitsubishi Triton GLX (4x4) MR MY21 4X4
2020 Mitsubishi Triton GLX (4x4) MR MY21 4X4
2020 Mitsubishi Triton GLX (4x4) MR MY21 4X4
2020 Mitsubishi Triton GLX (4x4) MR MY21 4X4
2020 Mitsubishi Triton GLX (4x4) MR MY21 4X4
2020 Mitsubishi Triton GLX (4x4) MR MY21 4X4
2020 Mitsubishi Triton GLX (4x4) MR MY21 4X4
2020 Mitsubishi Triton GLX (4x4) MR MY21 4X4
2020 Mitsubishi Triton GLX (4x4) MR MY21 4X4
2020 Mitsubishi Triton GLX (4x4) MR MY21 4X4
2020 Mitsubishi Triton GLX (4x4) MR MY21 4X4
2020 Mitsubishi Triton GLX (4x4) MR MY21 4X4
2020 Mitsubishi Triton GLX (4x4) MR MY21 4X4
2020 Mitsubishi Triton GLX (4x4) MR MY21 4X4

Key information

2020 Mitsubishi Triton GLX (4x4) MR MY21
Kilometres
106,706kms
Compliance year
2020
Build year
2020
Engine
2442 cc
Fuel Type
Diesel
Transmission
Manual
Seats
2
Registration
BKH867
Stock no
M000353
VIN
MMAYJKL10MH001006

Dealer Comments

Car Summary

Body typeUte
Drive type4x4
Torque430 Nm
Cylinders4
GearboxManual
ANCAP safety rating5

Specifications

Engine power2400 cc
Fuel consumption7 L/100km
Fuel tank capacity75 L
Weight2900 kg
Height1785 mm
Width1815 mm

All Specifications

12V Socket(s) - Auxiliary
2 Speaker Stereo
ABS (Antilock Brakes)
Adjustable Steering Col. - Tilt & Reach
Airbag - Driver
Airbag - Knee Driver
Airbag - Passenger
Airbags - Head for 1st Row Seats (Front)
redbook logo
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Bendigo Toyota. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: LMCT 11985

Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Bendigo Toyota. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.